| 01.07.2022 18:00 | die Mobiliar | - | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | 0 | : | 2 |
| 01.07.2022 18:00 | Gemeinde Münsingen | - | Elektro Express/Alemo GmbH | 0 | : | 1 |
| 01.07.2022 18:00 | Hans Rothen GmbH | - | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | 2 | : | 0 |
| 01.07.2022 18:14 | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | - | die Mobiliar | 1 | : | 0 |
| 01.07.2022 18:28 | Gemeinde Münsingen | - | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | 0 | : | 0 |
| 01.07.2022 18:28 | Elektro Express/Alemo GmbH | - | Hans Rothen GmbH | 2 | : | 0 |
| 01.07.2022 18:42 | Hans Rothen GmbH | - | Gemeinde Münsingen | 0 | : | 1 |
| 01.07.2022 18:42 | die Mobiliar | - | Elektro Express/Alemo GmbH | 0 | : | 7 |
| 01.07.2022 18:56 | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | - | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | 5 | : | 0 |
| 01.07.2022 19:10 | Hans Rothen GmbH | - | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | 2 | : | 1 |
| 01.07.2022 19:10 | Gemeinde Münsingen | - | die Mobiliar | 5 | : | 0 |
| 01.07.2022 19:10 | Elektro Express/Alemo GmbH | - | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | 4 | : | 0 |
| 01.07.2022 19:38 | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | - | Elektro Express/Alemo GmbH | 0 | : | 4 |
| 01.07.2022 19:38 | die Mobiliar | - | Hans Rothen GmbH | 1 | : | 3 |
| 01.07.2022 19:38 | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | - | Gemeinde Münsingen | 0 | : | 2 |
| Záp. | Pkt. | Tore | Rozdíl | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elektro Express/Alemo GmbH | 3 | 9 | 12:0 | 12 | |
| 2 | Gemeinde Münsingen | 2 | 6 | 3:0 | 3 | |
| 3 | Gerber AG/WAS Werbeatellier Studer | 3 | 4 | 3:2 | 1 | |
| 4 | Hans Rothen GmbH | 2 | 3 | 3:3 | 0 | |
| 5 | die Mobiliar | 2 | 0 | 0:6 | -6 | |
| 6 | Walter Lüthi Holzbau + Michel Wittwer | 3 | 0 | 0:11 | -11 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende